|
| |
InternetAdictos.com Todo en Juegos, animaciones, chistes y humor Estadísticas de Acceso |
|
InternetAdictos.com Todo en Juegos, animaciones, chistes y humor Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 241208919 impresiones desde Febrero 2003
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: | 53.07 % (128011071) |
Netscape: | 16.75 % (40425760) |
Opera: | 0.298 % (720942) |
Konqueror: | 0.019 % (47398) |
Lynx: | 0.000 % (1772) |
Motores de Búsqueda: | 2.457 % (5928144) |
Desconocido: | 27.39 % (66073831)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: | 58.26 % (140546664) |
Linux: | 0.358 % (864939) |
Mac/PPC: | 0.303 % (732467) |
FreeBSD: | 0.002 % (4982) |
SunOS: | 0.004 % (11976) |
IRIX: | 5.679 % (137) |
BeOS: | 4.767 % (115) |
OS/2: | 5.596 % (135) |
AIX: | 1.575 % (38) |
Desconocido: | 41.06 % (99047465)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 470881 |
Autores Activos: | 2 |
Noticias Publicadas: | 618 |
Temas Activos: | 7 |
Comentarios Enviados: | 338 |
Secciones Especiales: | 2 |
Artículos en Secciones: | 240 |
Enlaces: | 5 |
Categorías en Enlaces: | 10 |
Noticias en Espera: | 0 |
|
|
|
|
|
|